Home
> Sistem Manajemen Pengamanan/SMP > SMP Elemen 2-Pola Pengamanan
SMP Elemen 2-Pola Pengamanan

Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Elemen 2 Pola Pengamanan (49 kriteria) meliputi,
| Sub Elemen | Kriteria | Deskripsi | Evidence |
|---|---|---|---|
| 1. Bentuk Pengamanan | 1.1 Panduan Manajemen Risiko Pengamanan | Terdapat dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam melaksanakan manajemen risiko pengamanan. | 1. Prosedur Manajemen Risiko 2. Analisis Risiko Pengamanan (ARP) / Security Risk Assesment/Register |
| 1.2 Analisis Risiko Pengamanan | Terdapat analisis risiko pengamanan dalam bentuk catatan tabel hasil penilaian yang dibuat oleh perusahaan/Pam internal (identifikasi aset Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu, penilaian dan penetapan ancaman/gangguan, penetapan risiko kerugian, peluang kejadian dan penetapan tingkat risiko pengamanan). | 1. Prosedur Manajemen Risiko 2. Analisis Risiko Pengamanan (ARP) / Security Risk Assesment/Register | |
| 1.3 Kompetensi Personel Manajemen Risiko Pengamanan | Hasil manajemen risiko pengamanan dikerjakan oleh personel yang memiliki kompetensi yang relevan. | 1. Prosedur Manajemen Risiko 2. Sertifikat Kompetensi terkait manajemen risiko 3. Sertifikasi Auditor SMP 4. Sertifikat Gada Utama | |
| 1.4 Penetapan Pilihan Mitigasi Riisko Pengamanan | Terdapat penetapan pilihan mitigasi risiko pengamanan untuk setiap fungsi di Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu untuk mengurangi risiko kejadian. | 1. Pedoman SMP 2. Prosedur Manajemen Risiko 2. Analisis Risiko Pengamanan (ARP) / Security Risk Assesment/Register semua departemen/fungsi | |
| 1.5 Penetapan Sumber Data dan Informasi | Terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar dalam penilaian risiko pengamanan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. | 1. Pedoman SMP 2. Prosedur atau ketentuan penggunaan data dan informasi 3. Prosedur manajemen risiko | |
| 1.6 Penilaian ulang Risiko Pengamanan | Terdapat penilaian ulang (re-assesment) risiko pengamanan. | 1. Prosedur Manajemen Risiko 2. Analisis Risiko Pengamanan (ARP)/Security Risk Asessment/Register 3. Management Walkthrough 4. Analisis dan Evaluasi 5. Laporan Hasil Audit Internal/Eksternal 6. Notulen rapat tinjauan manajemen | |
| 1.7 Penetapan dan Pelaksanaan Pengamanan Langsung | Penetapan dan pelaksanaan pengamanan langsung dalam bentuk pengerahan dan penggelaran kekuatan beserta sarana prasarana pengamanan sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan Kamtibmas yang mungkin terjadi. | 1. Pedoman SMP 2. Rencana Pengamanan/Renpam 3. Kontrak Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) 4. Daftar Personil Pengamanan 5. Daftar Peralatan Pengamanan 6. Analisa Kerawanan (Crime Index) 7. Perkiraan Ancaman 8. Surat perintah/tugas Pengamanan (bagi yang menggunakan Jasa Pengamanan) | |
| 1.8 Penetapan dan Pelaksanaan Pengamanan Tidak langsung | Penetapan dan pelaksanaan pengamanan tidak langsung dalam bentuk pemantauan, pengawasan dan penerimaan laporan dari pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. | 1. Pedoman SMP 2. Rencana pengamanan/Renpam 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan patroli 4. Kegiatan pemantauan/survillance 5. Laporan intelijen | |
| 1.9 Penetapan Pengendalian Operasional Pengamanan | Terdapat penetapan pengendalian operasional pengamanan langsung dan tidak langsung terhadap objek pengamanan. | 1. Pedoman SMP 2. Rencana pengamanan/Renpam 3. Kontrak Badan Usaja Jasa Pengamanan (BUJP) 4. Daftar Plottingan 5. Sprint/gas Pengamanan Obvitnas (Jasa Pengamanan) 6. Daftar Personil Pengamanan | |
| 1.10 Pengukuran Efektivitas Bentuk Pengamanan | Pengukuran efektivitas pelaksanaan bentuk pengamanan. | 1. Pedoman SMP 2. KPI Security 3. Analisis dan Evaluasi 4. Laporan hasil penilaian user terhadap BUJP 5. Penilaian kinerja Satuan Pengamanan oleh BUJP | |
| 2. Sifat Pengamanan | 2.1 Penetapan sifat pengamanan | Penetapan sifat pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan analisis risiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan. | 1. Pedoman SMP 2. Rencana Pengamanan/Renpam 3. Register Risiko Keamanan/security risk register 4. Analisa kerawanan (Crime index) 5. Laporan intelijen |
| 2.2 Pengerahan dan penempatan personel pengamanan | Pengerahan dan penempatan personel pengamanan sesuai dengan struktur Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu yang telah ditetapkan. | 1. Rencana Pengamanan/Renpam 2. Struktur Organisasi Pengamanan 3. Tugas dan tanggung jawab/Job Description 4. Daftar personel pengamanan 5. Security shift deployment (plottingan) | |
| 2.3 Pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup | Pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen kebijakan pengamanan. | 1. Kebijakan pengamanan 2. Pedoman SMP 3. Rencana Pengamanan/Renpam 4. Struktur Organisasi Pengamanan 5. tugas dan tanggung jawab/Job Description | |
| 2.4 Pengendalian Operasional | Pengendalian operasional pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup. | 1. Rencana pengamanan/Renpam 2. Struktur organisasi pengamanan 3. Tugas dan tanggung jawab/Job Description 4. Rencana Kontijensi | |
| 2.5 Infrastruktur/Fasilitas dan alat bantu pengamanan | Terdapat infrastruktur/fasilitas dan alat bantu pengamanan yang digunakan dalam pengamanan terbuka dan tertutup yang dipastikan dalam kondisi layak pakai. | 1. Data infrastruktur keamanan dan daftar inventarisir peralatan keamanan 2. Daftar peralatan pengamanan | |
| 2.6 Pembagian Zona pengamanan | Terdapat pembagian zona sesuai dengan hasil analisis risiko pengamanan (zona bebas, zona terbatas dan zona terlarang). | 1. Pedoman SMP 2. Analisis Risiko Pengamanan (ARP)/Security risk asessment/register 3. Area pengamanan (zonasi) | |
| 2.7 Kegiatan Pengendalian Operasional | Terdapat catatan/rekaman kegiatan pengendalian operasional pengamanan tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. | 1. Buku Mutasi 2. Buku Jurnal 3. Buku Tamu 4. Laporan pelaksanaan kegiatan patroli 5. Laporan CCTV 6. Surat jalan barang keluar 7. Tanda Terima barang dari luar | |
| 2.8 Penerapan Pengendalian Operasional Pengamanan Terbuka | Terdapat bukti penerapan pengendalian operasional pengamanan terbuka dengan memberikan tanda pengenal terhadap karyawan, mitra kerja, pengunjung, termasuk barang dan kendaraan. | 1. Bukti dokumentasi penyerahan ID tamu mitra kerja 2. Form keluar masuk barang 3. Surat jalan barang keluar 4. Tanda terima barang dari luar 5. Bukti pemeriksaan identitas driver kendaraan barang | |
| 2.9 Penerapan Pengendalian Pengamanan Terbuka dan Tertutup | Terdapat bukti penerapan pengendalian pengamanan terbuka dan tertutup terhadap pengadaan, distribusi, penerimaan dan penyimpanan barang dan jasa. | 1. SOP pengadaan barang dan jasa 2. SOP pengamanan gudang 3. SOP pengawalan 4. Bukti pelaksanaan (surat jalan barang keluar, tanda terima barang masuk) | |
| 2.10 Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Internal | Terdapat bukti evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pengamanan oleh internal yang ditempatkan oleh BUJP atau pengguna jasa pengamanan dan/atau oleh jasa pengamanan yang ditugaskan oleh Polri. | 1. Laporan hasil penilaian user terhadap BUJP 2. Penilaian kinerja satuan pengamanan oleh BUJP 3. Laporan mingguan dan bulanan 4. Laporan hasil audit internal SMP 5. Analisis dan Evaluasi 6. Laporan Semester | |
| 2.11 Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Pengamanan | Pengukuran efektivitas pelaksanaan pengamanan terbuka atau tertutup dalam bentuk laporan Anev. | 1. Laporan hasil penilaian user terhadap BUJP 2. Penilaian kinerja satuan pengamanan oleh BUJP 3. Laporan mingguan dan bulanan 4. Laporan hasil audit internal SMKP 5. Analisis dan Evaluasi 6. Laporan Semester | |
| 3. Sasaran Pengamanan | 3.1 Penetapan Sasaran Pengamanan | Penetapan sasaran pengamanan telah sesuai dengan identifikasi potensi kerawanan terhadap manusia, barang, fasilitas, dokumen/informasi, tempat dan kegiatan yang dibuat dalam bentuk tertulis. | 1. Pedoman SMP 2. Register Risiko Keamanana/Security Risk Register 3. Tujuan, Sasaran dan Program Pengamanan 4. Analisa Kerawanan (Crime Index) |
| 3.2 Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengelola | Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu yang meliputi manusia, sarana prasarana dan anggaran untuk mendukung sasaran pengamanan. | 1. Pedoman SMP 2. Rencana pengamanan/Renpam 3. Tujuan, Sasaran dan program pengamanan 4. SK/Sprint/Surat Tugas 5. Kontrak Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) 6. Struktur Organisasi Pengamanan 7. Daftar personil Pengamanan 8. Daftar Plottingan 9. Data Infrastruktur keamanan dan daftar inventarisir peralatan keamanan 10. Alokasi anggaran pengamanan | |
| 3.3 Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan pendukung | Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung sasaran pengamanan berdasarkan standardisasi peralatan dan perlengkapan yang telah ditetapkan. | 1. Pedoman SMP 2. Tujuan, Sasaran, dan Program Pengamanan 3. Kontrak Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) 4. Faktur pembelian peralatan pengamanan (mobil patroli, motor patroli, kamera CCTV, dll) 5. Kontrak sewa (kendaraan) | |
| 3.4 Indikator Sasaran Pengamanan | Penetapan sasaran pengamanan harus terukur dengan indikator yang jelas untuk setiap sasaran pengamanan. | 1. Pedoman SMP 2. Tujuan, Sasaran, dan Program Pengamanan | |
| 3.5 Penetapan Tujuan dan Sasaran Pengamanan | Terdapat pernyataan terdokumentasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaran pengamanan di setiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. | 1. Pedoman SMP 2. Tujuan, Sasaran, dan Program Pengamanan | |
| 3.6 Keselarasan Penetapan Sasaran Pengamanan | Penetapan sasaran pengamanan harus selaras dengan kebijakan pengamanan, termasuk komitmen untuk mencegah terjadinya ancaman, memenuhi persyaratan perundangan dan perbaikan berkelanjutan. | 1. Kebijakan pengamanan 2. pedoman SMP 3. Tujuan, Sasaran, dan Program Pengamanan 4. List peraturan perundangan (bidang pengamanan) | |
| 3.7 Penunjukan Penanggung Jawab Sasaran Pengamanan | Terdapat penunjukan penanggung jawab dalam penetapan dan evaluasi di setiap fungsi yang relevan pada tingkatan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu dalam bentuk program pengamanan untuk mencapai sasaran pengamanan. | 1. SK Tim SMP 2. SK Penunjukan MR 3. Tujuan, Sasaran, dan Program Pengamanan | |
| 3.8 Pelaksanaan Program pengamanan | Pelaksanaan program pengamanan harus dipantau, ditinjau, dicatat secara berkala dan terencana terhadap pencapaian sasaran pengamanan. | 1. Tujuan, Sasaran, dan Program Pengamanan 2. Laporan mingguan, bulanan, dan tahunan 3. Analisis dan Evaluasi 4. Laporan Hasil Audit Internal SMP | |
| 3.9 Penetapan Target Waktu Pencapaian | Penetapan program pengamanan yang terdokumentasi harus menetapkan target waktu pencapaiannya. | 1. Pedoman SMP 2. Tujuan, Sasaran, dan Program Pengamanan | |
| 3.10 Kemampuan mencapai Sasaran Pengamanan | Sasaran pengamanan yang ditetapkan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu harus dapat dilaksanakan atau Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu memiliki kemampuan untuk mencapainya. | 1. Pedoman SMP 2. Tujuan, Sasaran, dan Program Pengamanan 3. Kontrak Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) 4. Daftar Personil Pengamanan 5. Data infrastruktur dan daftar inventarisir peralatan pengamanan 6. Alokasi anggaran pengamanan | |
| 3.11 Tindak Lanjut hasil rekomendasi penilaian Risiko Pengamanan dan Mitigasi Risikonya | Terdapat tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian risiko pengamanan dan mitigasi risikonya dalam bentuk dokumen program pengamanan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengamanan yang berisi strategi pengembangan kegiatan pengamanan. | 1. Tujuan, Sasaran, dan Program Pengamanan 2. Register Risiko Keamanan / Security Risk Register 3. Analisis dan Evaluasi 4. Laporan hasil audit internal SMP 5. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen | |
| 3.12 Pengelolaan dan Pengendalian Dokumen SMP | Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. | 1. Pedoman SMP 2. Prosedur Pemeliharaan Dokumen 3. prosedur pengendalian Dokumen | |
| 3.13 Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan Operasional | Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian catatan kegiatan operasional aspek pengamanan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. | 1. Pedoman SMP 2. Prosedur Pemeliharaan dokumen 3. Prosedur pengendalian dokumen | |
| 3.14 Pengendalian dokumen terbaru | Terdapat pemastian bahwa dokumen yang digunakan tersedia dalam versi relevan dengan penggunaannya untuk mencegah penggunaan dokumen yang usang. | 1. Master list dokumen 2. Prosedur Pengendalian dokumen 3. Bukti penerapan dokumen kontrol | |
| 3.15 Klasifikasi Dokumen | Terdapat pemastian bahwa setiap dokumen memiliki status yang teridentifikasi (klasifikasi dokumen) termasuk perubahan dan revisi terbaru. | 1. Master list dokumen 2. Prosedur Pengendalian dokumen 3. Bukti penerapan dokumen kontrol | |
| 3.16 Pengendalian Dokumen Eksternal | Terdapat pemastian dokumen eksternal yang dibutuhkan telah diidentifikasi dan dikendalikan. | 1. Master list dokumen 2. Prosedur Pengendalian dokumen 3. Bukti penerapan dokumen kontrol | |
| 3.17 Distribusi Prosedur SMP | Terdapat catatan prosedur SMP dan pemastian distribusi catatan prosedurnya. | 1. Master list dokumen 2. Prosedur Pengendalian dokumen 3. Bukti penerapan dokumen kontrol | |
| 4. Area Pengamanan | 4.1 Penetapan Area Pengamanan | Terdapat penetapan area pengamanan berdasarkan analisis risiko pengamanan yang dibagi menjadi zona sesuai dengan kebutuhan (zona bebas, zona terbatas, zona terlarang). | 1. Pedoman SMP 2. Register Risiko Keamanan/Security risk register 3. Area pengamanan (zonasi) 4. Peta lokasi, denah, layout 5. Rencana Pengamanan/Renpam 6. Rencana Kontijensi |
| 4.2 Area Pengamanan dalam kawasan | Terdapat area pengamanan dalam kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu antara lain: a. lokasi produksi; b. perkantoran; c. pergudangan; d. perparkiran; dan e. instalasi penting. | 1. Rencana Pengamanan/Renpam 2. Area Pengamanan (zonasi) 3. Analisa Kerawanan (Crime Index) 4. peta lokasi, denah, layout | |
| 4.3 Area Pengamanan di dalam dan luar kawasan | Terdapat area pengamanan di dalam dan di luar kawasan Obvitnas atau Objek Tertentu, meliputi: a. batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu; b. pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW; dan c. penggunaan simbol atau tanda batas bagi Obvitnas dan Obyek Tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar. | 1. Rencana Pengamanan/Renpam 2. Area pengamanan (zonasi) 3. Analisis Kerawanan (Crime Index) 4. Peta lokasi, denah, layout 5. Data geografi | |
| 4.4 Lingkungan sekitar di luar kawasan | Lingkungan sekitar di luar kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu berupa pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi. | 1. Rencana pengamanan/Renpam 2. Area pengamanan (zonasi) 3. Analisa Kerawanan (Crime Index) 4. Peta lokasi, denah, layout 5. Data geografi 6. Data demografi | |
| 5. Komando dan Pengendalian (Kodal) | 5.1 Penetapan Mekanisme Kodal dalam kondisi normal | Penetapan mekanisme Komando dan Pengendalian (Kodal) dalam kondisi normal berada pada pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu. | 1. Pedoman SMP 2. Rencana Pengamanan/Renpam 3. Rencana Kontijensi 4. Mekanisme Alih Kodal |
| 5.2 Analisis Keadaan Darurat | Terdapat analisis keadaan darurat yang dibuat oleh pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. | 1. Prosedur Keadaan Darurat 2. Analisis Keadaaan Darurat 3. Rencana Pengamanan/Renpam 4. Rencana Kontijensi | |
| 5.3 Penetapan Mekanisme Kodal dalam kondisi kontigensi | Penetapan mekanisme kodal dalam kondisi kontingensi berada pada Polri dan/atau dapat meminta bantuan TNI. | 1. Pedoman SMKP 2. Prosedur Keadaan Darurat 3. Rencana Kontinjensi 4. Mekanisme Alih Kodal 5. Rencana Pengamanan/Renpam | |
| 5.4 Simulasi Tanggap Darurat | Terdapat kegiatan simulasi tanggap darurat dalam kondisi kontingensi terhadap mekanisme kodal yang telah ditetapkan oleh pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. | 1. Laporan pelaksanaan simulasi tanggap Darurat 2. Bukti Pelaksanaan (foto kegiatan, waktu pelaksanaan, jenis simulasi, dan peserta simulasi) | |
| 5.5 Pengukuran efektivitas kinerja mekanisme kodal | Terdapat kegiatan pengukuran efektivitas kinerja mekanisme kodal, baik dalam kondisi normal maupun kontingensi. | 1. Mekanisme alih kodal 2. Laporan pelaksanaan simulasi Tanggap Darurat 3. Analisa dan Evaluasi | |
| 5.6 Partisipasi, Konsultasi dan Komunikasi | Terdapat kegiatan partisipasi, konsultasi dan komunikasi dalam mekanisme kodal dengan pihak internal (seluruh tingkatan dan fungsi yang ada) dan eksternal dalam rangka penerapan SMP. | 1. SOP komunikasi, konsultasi dan partisipasi 2. mekanisme alih kodal 3. bukti pelaksanaan (partisipasi, konsultasi, dan komunikasi) berupa dokumentasi foto kegiatan, waktu pelaksanaan, dan pihak yang terlibat | |
| 5.7 Penetapan Personel Tanggap Darurat | Terdapat penetapan personel di setiap fungsi yang relevan pada Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu yang bertanggung jawab melaksanakan penanganan dan pemulihan keadaan darurat keamanan. | 1. Pedoman SMKP 2. SK Tim Tanggap Darurat 3. Struktur Tim Tanggap Darurat 4. Rencana Kontijensi 5. Mekanisme Alih Kodal 6. Rencana Pengamanan/Renpam |
Semoga bermanfaat – FN
Comments (0)
Trackbacks (0)
Leave a comment
Trackback