Home
> Competency > RACI Pengelola Keselamatan Pertambangan
RACI Pengelola Keselamatan Pertambangan

Dalam tulisan saya sebelumnya terkait Okupasi Pengelola KP terdapat 4 jabatan/okupasi berikut kompetensi yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan/okupasi tersebut. Dari tabel tersebut dapat dibuatkan RACI matriks untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab dari setiap jabatan/okupasi. RACI matrik digunakan dalam manajemen proyek dengan definisi sebagai berikut,
- R (Reponsible), orang yang melakukan pekerjaan
- A (Accountable), orang yang bertanggung gugat/pengambil keputusan
- C (Consulted), orang yang dicari pendapatnya, komunikasi dua arah
- I (Informed), orang yang diinformasikan, komunikasi satu arah
| Pekerjaan | Safety Officer | Safety Specialist/Supervisor | Safety Superintenden | Safety Manager |
|---|---|---|---|---|
| Mengelola Risiko KP | R | C/I | A | I |
| Mengelola Administrasi KP | R | C/I | A | I |
| Mengelola Lingkungan Kerja | R | C/I | A | I |
| Mengelola Komunikasi KP | R | C/I | A | I |
| Mengelola Inspeksi KP | R | C/I | A | I |
| Mengelola Peraturan perundang-undangan | C | R | A | C/I |
| Mengelola Keadaan Darurat | C | R | A | C/I |
| Mengelola KO pertambangan | C | R | A | C/I |
| Mengelola Penyelidikan Insiden Pertambangan | C | R | A | C/I |
| Menyusun RKAB | C/I | C/I | R | A |
| Mengelola Keselamatan Kerja | C/I | C/I | R | A |
| Mengelola Kesehatan Kerja | C/I | C/I | R | A |
| Mengelola Standar KP | C/I | C/I | R | A |
| Mengelola Audit KP | C/I | C/I | R | A |
| Mengevaluasi Organisasi KP | C/I | C/I | C/I | R/A |
| Mengelola SMKP | C/I | C/I | C/I | R/A |
| Mengelola Program KP | C/I | C/I | C/I | R/A |
Semoga bermanfaat – FN
Categories: Competency
Comments (0)
Trackbacks (0)
Leave a comment
Trackback