Home
> Contractor Management > Contractor Engagement
Contractor Engagement
Tulisan saya sebelumnya terkait Employee Engagement, menginspirasi saya untuk melakukan modifikasi sedikit untuk mengukur Contractor Engagement. Kontraktor yang beragam jumlah dan budayanya tentu saja membutuhkan penanganan/pengelolaan yang berbeda dari sisi program maupun target yang ditetapkan oleh pemilik proyek. Berikut adalah contoh kuesioner yang dapat digunakan dengan responden adalah PJO/Penanggung Jawab Proyek/Manager Proyek dari kontraktor yang ada. Tingkat engagement yang tinggi mencerminkan adanya keselarasan dengan pemilik proyek, sedangkan tingkat engagement yang rendah mencerminkan kebalikannya.
| Pernyataaan | Sangat Tidak Setuju (1) – Tidak Setuju (2) – Netral (3) – Setuju (4) – Sangat Setuju (5) |
|---|---|
| Saya memahami dengan jelas lingkup kerja (scope) dan ekspektasi hasil yang diinginkan pemilik proyek. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Pemilik proyek menyediakan data, akses, atau sarana yang diperlukan agar kami bisa bekerja dengan aman dan efisien. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya merasa memiliki kesempatan untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai standar keahlian kami. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Pemilik proyek memberikan apresiasi atau umpan balik positif atas progres kerja yang tercapai tepat waktu/kualitas. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Perwakilan pemilik proyek bersikap profesional dan menghargai kami sebagai mitra bisnis. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Ada jalur komunikasi yang jelas untuk mendiskusikan kendala teknis atau perubahan lapangan. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya merasa masukan atau saran teknis dari tim kami dipertimbangkan oleh pemilik proyek. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Visi dan tujuan proyek ini membuat tim kami merasa pekerjaan ini penting untuk diselesaikan dengan baik. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Pihak pemilik proyek berkomitmen penuh terhadap standar keselamatan kerja (K3) di lokasi. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya merasa hubungan kerja sama ini bersifat saling menguntungkan (win-win) bagi kedua belah pihak. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Dalam periode berkala, pemilik proyek memberikan evaluasi kinerja yang objektif dan membangun. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Melalui proyek ini, tim kami mendapatkan pengalaman atau pengetahuan baru yang berharga. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya memahami arah strategis jangka panjang dari kerja sama dengan pemilik proyek ini. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Budaya kerja yang diterapkan pemilik proyek sejalan dengan nilai-nilai profesionalisme perusahaan kami. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Manajemen puncak dari pemilik proyek menunjukkan komitmen nyata terhadap keberhasilan proyek ini. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
Interpretasi nilai: Engagement tinggi (60-75); Engagement sedang (45-59); Engagement rendah (15-44)
Tembagapura – FN (21/02/2026)
Categories: Contractor Management
Comments (0)
Trackbacks (0)
Leave a comment
Trackback