Archive
SNI 7167: 2023 Pengaman Jalan Pertambangan

Jalan Pertambangan adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan dan berada dalam area pertambangan/proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang. Pengoperasian alat transportasi di jalan pertambangan tentunya memiliki risiko keluar dari jalur jalan sehingga dibuatlah standar pengaman jalan pertambangan (SNI 7167:2023) yang terdiri atas:
- tanggul pengaman
- pagar pengaman
- tonggak penuntun
- delineator
Tanggul pengaman (safety berm) adalah konstruksi yang dibuat dari tanah, beton, atau jenis lainnya dengan bentuk dan dimensi tertentu (sesuai dengan peruntukannya) yang dibangun di sepanjang sisi jalan atau pada pemisah jalur jalan yang berfungsi untuk menahan kendaraan keluar dari jalur jalan.
Pagar pengaman (guard rail) adalah konstruksi yang dibuat dari besi, beton, kayu, atau jenis lainnya dengan ukuran dan dimensi tertentu yang dilengkapi dengan reflektor dan dibangun di sepanjang sisi jalan yang berfungsi untuk menahan kendaraan keluar dari jalur jalan.
Tonggak penuntun (guide post) adalah tonggah yang dibuat dari besi, beton, kayu, PVC, atau jenis lainnya dengan ukuran dan dimensi tertentu yang dilengkpai dengan retro reflektif dan dibangun di sepanjang sisi jalan yang berfungsi untuk menuntun dan mengarahkan kendaraan agar tetap berada di jalur jalan.
Delineator adalah panel kecil di tonggak penuntun atau pagar pengaman, berupa material yang memantulkan cahaya (retroreflektif), berfungsi sebagai pengarah dan peringatan bagi pengguna jalan pada malam hari atau dalam kondisi cuaca gelap.
Semoga bermanfaat – FN
SNI 7166:2023 Manajemen Kesiapsiagaan Keadaan Darurat di Pertambangan
Manajemen Keadaan Darurat dalam Kepdirjen Minerba 185.K/2019 meliputi 5 hal, yaitu identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat, pencegahan keadaan darurat, kesiapsiagaan keadaan darurat, respon keadaan darurat, dan pemulihan keadaaan darurat. SNI 7166:2023 memberikan penjelasan rinci mengenai kesiapsiagaan keadaaan darurat yaitu aktivitas perencanaan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan tingkatan/kategori keadaan darurat yang sudah diidentifikasi, termasuk di dalamnya penyiapan sumber daya, sarana, prasarana serta tim tanggap darurat untuk menjamin keadaan darurat dapat dideteksi dan ditanggulangi dengan cepat dan tepat.
Kesiapsiagaan keadaan darurat paling tidak meliputi hal-hal sebagai berikut,
- Rencana penanggulangan keadaan darurat, yaitu dokumen kesiapsiagaan yang berisi potensi kedaruratan tambang per area operasi yang dilengkapi dengan informasi tindakan mitigasi dan tindakan penanganan awal yang harus dilakukan oleh penanggung jawab area kerja dan karyawan
- Sistem alarm dan tanda keadaan darurat, wajib dibuat dan disosialiasikan kepada semua karyawan, pengaturan bunyi dan irama untuk kepentingan keadaan darurat harus dibuat lain dan dimengerti oleh semua pihak apabila sistem tersebut digunakan untuk kepentingan lainnya
- Pelatihan, wajib diberikan kepada tim tanggap darurat, karyawan, dan pihak lain yang terkait dengan teori dan praktek sesuai kompetensi yang berlaku
- Tim Tanggap Darurat, yaitu tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh perusahaan untuk mengendalikan dan menanggulangi keadaaan darurat dan memiliki kompetensi yang sesuai
- Ruang Tanggap Darurat, dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai dan siap pakai serta dipimpin oleh seorang penanggung jawab
- Peralatan penyelamatan dan komunikasi, wajib disimpan, dirawat, dan siap pakai
- Simulasi keadaan darurat, yaitu kegiatan khusus untuk menguji kesiapsiagaan untuk tanggap terhadap keadaan darurat
- Pusat Koordinasi penanggulangan keadaan darurat, dilengkapi dengan alat komunikasi, peta situasi terkini, gambar teknis dan dipimpin oleh seseorang yang berkompeten
- Penyediaan bantuan medis dan obat-obatan, tersedia ruang P3K yang dipimpin oleh seorang perawat kesehatan / petugas P3K dan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai
- Sarana transportasi evakuasi, tersedia dalam kondisi layak dan memenuhi syarat keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Semoga bermanfaat - FN
Personil Tanggap Darurat di Pertambangan
Kompetensi personil Tanggap Darurat di Pertambangan diatur dalam SKKNI No.241/2022, sedangkan penjenjangan okupasinya diatur dalam SK Dirjen Minerba No.8.K/2023 tanggal 25 Mei 2023 yg terbagi atas,
- Penyelamat Pratama, KKNI 3
- Penyelamat Muda, KKNI 4
- Penyelamat Madya Tingkat I, KKNI 5
- Penyelamat Madya Tingkat II, KKNI 6
- Penyelamat Utama Tingkat I, KKNI 7
- Konsultan Utama Penyelamat Pertambangan, KKNI 7
- Penyelamat Utama Tingkat II, KKNI 8
Tabel berikut merupakan persyaratan dan kompetensi yang diperlukan dari setiap okupasi di atas:
| Okupasi | Persyaratan | Kompetensi |
| Penyelamat Pratama, KKNI 3 | 1. Sertifikat pelatihan pemadam kebakaran ahli madya atau fire fighter 1/2 2. Sertifikat pelatihan P3K | 10 Unit Kompetensi sebagai berikut, 1. B.05RES01.001.1 Menerapkan prinsip keselamatan pada kegiatan penyelamatan di pertambangan 2. B.05RES01.002.1 Menyediakan ventilasi pada kegiatan penyelamatan di pertambangan 3. B.05RES01.003.1 Menggunakan SCBA 4. B.05RES01.004.1 Menggunakan Closed Circuit SCBA 5. B.05RES01.012. Melaksanakan penanganan korban kedaruratan 6. B.05RES01.013.1 Melakukan pemadaman kebakaran 7. B.05RES01.005.1 Melakukan pencarian dan penyelamatan 8. B.05RES01.014.1 Melakukan pemulihan area keadaan darurat 9. H.52POD00.043.1 Mengoperasikan Radio Komunikasi 10. H.52LOG00.054.1 Melakukan Pemeriksaaan Kendaraan |
| Penyelamat Muda, KKNI 4 | Sertifikat Kompetensi Penyelamat Pratama, KKNI 3 | 7 Unit Kompetensi sebagai berikut, 1. B.05RES01.006.1 Melakukan pencarian dan penyelamatan pada struktur runtugh 2. B.05RES01.007.1 Melakukan vehicle extrication 3. B.05RES01.008.1 Melaksanakan penyelamatan di ketinggian 4. B.05RES01.009.1 Melaksanakan penyelamatan korban di air 5. B.05RES01.010.1 Menangani terlepasnya bahan kimia yang mengancam keselamatan manusia dan pencemaran lingkungan 6. B.05RES01.011.1 Melakukan penyelamatan pada ruang terbatas 7. M.71KKK01.003.1 Melakukan komunikasi K3 |
| Penyelamat Madya Tingkat I, KKNI 5 | Sertifikat Kompetensi Penyelamat Muda, KKNI 4 | 4 Unit Kompetensi sebagai berikut, 1. M.71KKK01.006.1 Mengelola Tindakan Tanggap Darurat 2. M.71KKK01.006.1 Mengelola P3K di Tempat Kerja 3. H.52LOG00.055.1 Menentukan Prioritas Kegiatan Pengiriman 4. P.85SOF00.006.1 Meningkatkan Standar Etika dan Etiket di Lingkungan Kerja |
| Penyelamat Madya Tingkat II, KKNI 6 | Sertifikat Kompetensi Penyelamat Madya Tingkat I, KKNI 5 | 7 Unit Kompetensi sebagai berikut, 1. B.05KPM00.001.2 Mengelola Risiko KP 2. B.05KPM00.002.1 Mengelola Peraturan Perundang-undangan KP dan Persyaratan terkait lainnya 3. B.05KPM00.004.2 Mengelola Keadaan Darurat Pertambangan 4. O.84PBI01.008.1 Memantau Potensi dan Gejala Bencana 5. O.84PBI01.009.1 Mengkomunikasikan Risiko Bencana dan Peringatan Dini Bencana 6. B.05KPM00.003.2 Menyusun Rencana Anggaran Biaya KP 7. O.84PBI01.015.1 Mengumpulkan Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi |
| Penyelamat Utama Tingkat I, KKNI 7 | Sertifikat Kompetensi Penyelamat Madya Tingkat II, KKNI 6 | 14 Unit Kompetensi sebagai berikut, 1. B.05KPM00.012.2 Mengelola SMKP 2. B.05RES01.015.1 Melaksanakan penyiapan SDM penyelamat 3. B.05RES01.017.1 Membuat sistem penyelamatan di kegiatan pertambangan 4. B.05RES01.016.1 Melaksanakan pengelolaan peralatan penyelamatan 5. B.05RES01.018.1 Mengevaluasi sistem penyelamatan di kegiatan pertambangan 6. H.52LOG00.061.1 Merencanakan pembelian 7. O.84PBI01.010.1 Mengumpulkan Data Sumber Daya untuk penanggulangan bencana 8. O.84PBI01.011.1 Membuat Profil Sumber Daya 9. O.84PBI01.012.1 Menyusun Rencana Penyediaan Sumber Daya 10. B.05KPM00.011.1 Mengelola Organisasi Bagian KP 11. B.05KPM00.013.1 Mengelola Program KP 12. B.05KPM00.014.2 Mengelola Standar KP 13. H.52LOG00.064.1 Mengelola dan Mengevaluasi Permintaan Penawaran 14. O.84PBI01.016.1 Menganalisis Informasi, Dokumentasi dan Publikasi |
| Konsultan Utama Penyelamat Pertambangan, KKNI 7 | Tidak ada | 31 Unit Kompetensi sebagai berikut, 1. B.05RES01.015.1 Melaksanakan penyiapan sumberdaya manusia penyelamat 2. B.05RES01.016.1 Melaksanakan pengelolaan peralatan penyelamatan 3. B.05RES01.017.1 Membuat sistem penyelamatan di kegiatan pertambangan 4. B.05RES01.018.1 Mengevaluasi sistem penyelamatan di kegiatan pertambangna 5. H.52LOG00.061.1 Merencanakan pembelian 6. M.71KKK01.006.1 Mengelola P3K di Tempat Kerja 7. M.71KKK01.007.1 Mengelola Tindakan Tanggap Darurat 8. B.05KPM00.001.2 Mengelola Risiko KP 9. B.05KPM00.002.1 Mengelola Peraturan Perundang-undangan KP dan Peryaratan Terkait Lainnya 10. B.05KPM00.004.2 Mengelola Keadaan Darurat Pertambangan 11. B.05KPM00.011.1 Mengelola Organisasi Bagian KP 12. B.05KPM00.012.2 Mengelola SMKP 13. B.05KPM00.013.1 Mengelola Program KP 14. B.05KPM00.014.2 Mengelola Standar KP 15. O.84PBI01.005.1 Mengembangkan Mitigasi Struktural Berbasis Teknologi Tepat Guna 16. O.84PBI01.006.1 Mengembangkan Mitigasi Non Struktural Berbasis Budaya dan Lingkungan 17. O.84PBI01.007.1 Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi 18. O.84PBI01.013.1 Mengevaluasi Pelaksanaan Pengerahan Sumber Daya 19. O.84PBI01.014.1 Mengelola Pergudangan Untuk Penanggulangan Bencana 20. O.84PBI01.017.1 Mengelola Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi 21. H.52LOG00.055.1 Menentukan Prioritas kegiatan pengiriman 22. H.52LOG00.064.1 Mengelola dan Mengevaluasi Permintaan Penawaran 23. B.05KPM00.003.2 Menyusun Rencana Anggaran Biaya KP 24. P.85SOF00.006.1 Meningkatkan Standar Etika dan Etiket di Lingkungan Kerja 25. O.84PBI03.002.1 Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor Infrastruktur 26. O.84PBI03.003.1 Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor Sosial 27. O.84PBI03.007.1 Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Infrastruktur 28. O.84PBI03.008.1 Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Sosial 29. O.84PBI03.012.1 Melakukan pelaksanaan Pemulihan Sektor Infrastruktur 30. O.84PBI03.013.1 Melakukan Pelaksanaan Pemulihan Sektor Sosial 31. O.84PBI03.016.1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana |
| Penyelamat Utama Tingkat II, KKNI 8 | Sertifikat Kompetensi Penyelamat Utama Tingkat I, KKNI 7 | 14 Unit Kompetensi sebagai berikut, 1. B.05KPM00.012.2 Mengelola SMKP 2. B.05RES01.015.1 Melaksanakan penyiapan SDM penyelamat 3. B.05RES01.017.1 Membuat sistem penyelamatan di kegiatan pertambangan 4. B.05RES01.016.1 Melaksanakan pengelolaan peralatan penyelamatan 5. B.05RES01.018.1 Mengevaluasi sistem penyelamatan di kegiatan pertambangan 6. H.52LOG00.061.1 Merencanakan pembelian 7. O.84PBI01.010.1 Mengumpulkan data sumber daya untuk penanggulangan bencana 8. O.84PBI01.011.1 Membuat Profil Sumber Daya 9. O.84PBI01.012.1 Menyusun Rencana Penyediaan Sumber Daya 10. B.05KPM00.011.1 Mengelola Organisasi Bagian KP 11. B.05KPM00.013.1 Mengelola Program KP 12. B.05KPM00.014.2 Mengelola Standar KP 13. H.52LOG00.064.1 Mengelola dan Mengevaluasi Permintaan Penawaran 14. O.84PBI01.016.1 Menganalisis Informasi, Dokumentasi dan Publikasi |
Semoga bermanfaat – FN
SNI K3 Pertambangan 2023

Semenjak diterbitkannya SK BSN No.1/KEP/BSN/1/2023 tanggal 2 Januari 2023, Komite Teknis 13-06 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Mineral dan Batubara telah melakukan kegiatan rapat teknis dan konsensus yang berlangsung hampir selama kurun waktu 10 bulan dan telah menghasilkan 8 SNI K3 Pertambangan berdasarkan Surat BSN No.B-68/HK.02.01/B2/2024 sebagai berikut:
- SNI 7571:2023 Tingkat getaran peledakan pada kegiatan tambang terbuka
- SNI 7570:2023 Pengukuran tingkat kebisingan pada kegiatan pertambangan
- SNI 7569:2023 Prosedur peledakan tidur
- SNI 7167:2023 Pengaman jalan pertambangan
- SNI 7166:2023 Manajemen kesiapsiagaan keadaan darurat di pertambangan
- SNI 7081:2023 Penyelidikan insiden pertambangan
- SNI 6351:2023 Rambu-rambu jalan pertambangan
- SNI 6350:2023 Demarkasi di pertambangan
Semoga 8 SNI di atas menambah referensi perusahaan pertambangan dalam menerapkan kaidah pertambangan yang baik. – FN
Komunikasi Keselamatan Pertambangan
Komunikasi Keselamatan Pertambangan (KP) didefinisikan sebagai segala aktivitas yang mencakup komunikasi, partisipasi dan konsultasi KP. Dalam SKKNI KP No. 05/2023 Unit Kompetensi B.05KPM00.010.2 Mengelola Komunikasi KP, Komunikasi KP meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam perencanaan kita diminta untuk mengidentifikasi isu aktual KP yang selanjutnya dikomunikasikan melalui sesuai dengan matriks komunikasi KP.
Isu Aktual KP adalah mencakup kinerja, best practice, positif dan negatif isu. Terkait dengan kinerja dapat kita ambil dari Kepdirjen No.10.K/2023 sebagaimana tabel berikut ini
| partisipasi pekerja | tanggung jawab pimpinan | analisis dan statistik insiden | upaya pengendalian |
| 1.Kepedulian dan perilaku individu terhadap risiko KP 2.Keterlibatan pekerja dalam pengelolaan KP | 1.Implementasi kebijakan KP 2.Kepemimpinan dan komitmen KP 3.Kepatuhan dan penegakan peraturan KP 4.Penetapan peran, tanggung jawab dan kewenangan KP 5.Manajemen strategi dan operasi KP 6.Informasi, komunikasi, pendampingan dan konsultasi KP 7.Pengendalian mutu KP dalam kegiatan operasional 8.Penjaminan mutu KP melalui audit internal SMKP | 1.Analisis terhadap data kasus KP 2.Investigasi kasus KP 3.Statistik kinerja KP 4.Pembelajaran organisasi | 1.Pengendalian Risiko KP Berbasis Tata Kelola 2.Manajemen Kesehatan Kerja Pertambangan 3.Manajemen Lingkungan Kerja Pertambangan 4.Manajemen Rekayasa & Desain Proses 5.Manajemen Aset KP 6.Manajemen Kehandalan Pekerja dalam Pengelolaan KP 7.Manajemen Perubahan 8.Manajemen Keadaan Darurat 9.Manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan 10.Manajemen Dokumen & Rekaman KP |
Matriks Komunikasi tidak terbatas pada bentuk tabel, tapi bisa dalam bentuk prosedur/diagram alir sebagaimana contoh di bawah ini
| Jenis | Obyek | Periode | Penerima | Metode | PIC |
| rapat komite KP | progress TSP | bulanan | kepala divisi | KTT | |
| close out investigasi | hasil investigasi insiden dan tindak lanjut | jika ada insiden | kepala divisi | e-mail, pertemuan KP | KTT, Bagian KP, Tim Investigasi |
| Interoffice Memo | memo terkait isu aktual KP | jika ada informasi baru | pekerja | e-mail, whatsapp | Bagian KP, bagian Humas/PR |

Dalam evaluasi komunikasi KP, kita dapat menggunakan kuesioner/interview dengan indikator dan parameter sebagai berikut
| indikator | parameter |
| cara penerimaan informasi | 1.Metode komunikasi 2.Frekuensi dan intensitas komunikasi 3.Keterbukaan informasi 4.Kemudahan dalam mendapatkan informasi 5.Kepercayaan terhadap komunikator dan kemampuan mendengar 6.Keterkaitan informasi dengan pekerjaan |
| kepuasan informasi | 1.Kecukupan informasi 2.Efisiensi saluran komunikasi 3.Kualitas media komunikasi 4.Informasi tentang keseluruhan kegiatan komunikasi |
Semoga bermanfaat – FN